Vallnord
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Juin 13 2026 - 09:43:01 | ||||
| Samedi | Samedi | Samedi | Dimanche | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Ensoleillé. Doux. | Nuageux. Frais. | Couvert. Frais. | Nuages épars. Frais. | |
| Température. | 23°C | 17°C | 9°C | 15°C |
| Vitesse Vent/ dir | 2km/h / NO | 1km/h / NE | 2km/h / S | 2km/h / SO |
| Humidité | 22% | 47% | 75% | 53% |
| Point de rosée | -0.29°C | 5.33°C | 4.71°C | 5.03°C |
| Temp. ressentie | 24.07°C | 16.70°C | 8.90°C | 14.50°C |
| Visibilité | 12.53 km | 12.52 km | 12.70 km | 14.81 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dimanche | Dimanche | Dimanche | Lundi | |
| Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | |
| Orages. Nuageux. Doux. | Orages. Couvert. Frais. | Nuageux. Frais. | Nuages dispersés. Frais. | |
| Température | 20°C | 14°C | 10°C | 14°C |
| Vitesse Vent/ dir | 3km/h / N | 3km/h / SE | 2km/h / S | 3km/h / NE |
| Humidité | N% | SE% | S% | NE% |
| Point de rosée | 6.44°C | 8.19°C | 5.19°C | 4.89°C |
| Temp. ressentie | 20.10°C | 14.00°C | 9.60°C | 13.50°C |
| Visibilité | 7.00 km | 6.00 km | 13.33 km | 15.61 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.35mm | 0.38mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 14% | 27% | 1% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Samedi | ![]() |
Ensoleillé dans l'ensemble. Doux. | 23°C | 7°C | 2km/h | Anticyclone | ||||
| Dimanche | ![]() |
Orages en fin de journée. Nuageux dans l'ensemble. Doux. | 22°C | 6°C | 4km/h | Faible | ||||
| Lundi | ![]() |
Orages en fin de journée. Nuageux dans l'ensemble. Doux. | 19°C | 7°C | 6km/h | Faible | ||||
| Mardi | ![]() |
Orages isolés en fin de journée. Nuageux dans l'ensemble. Doux. | 20°C | 7°C | 3km/h | Faible | ||||
| Mercredi | ![]() |
Orages isolés en fin de journée. Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 8°C | 2km/h | Faible | ||||
| Jeudi | ![]() |
Nuages l'après-midi. Doux. | 21°C | 7°C | 5km/h | Faible | ||||
| Vendredi | ![]() |
Nuages en début de journée. Doux. | 23°C | 7°C | 8km/h | Anticyclone | ||||
13/06/2026 11:20











