Pas de la Casa / Grau
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Nov 19 2026 - 02:42:32 | ||||
| Mercredi | Jeudi | Jeudi | Jeudi | |
| Nuit | Matin | Après-midi | Soirée | |
| Averses de pluie. Couvert. Frais. | Petites pluies. Couvert. Frais. | Petites pluies. Nuages épars. Frais. | Dégagé dans l'ensemble. Froid. | |
| Température. | 8°C | 3°C | 6°C | -0°C |
| Vitesse Vent/ dir | 7km/h / O | 8km/h / N | 6km/h / N | 3km/h / N |
| Humidité | 85% | 84% | 58% | 87% |
| Point de rosée | 5.14°C | 0.36°C | -1.46°C | -2.00°C |
| Temp. ressentie | 6.27°C | 0.49°C | 5.09°C | -0.10°C |
| Visibilité | 5.83 km | 5.00 km | 7.00 km | 9.01 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.51mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 57% | 36% | 20% | 1% |
| Jeudi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| Nuit | Matin | Après-midi | Soirée | |
| Nuages épars. Froid. | Couvert. Froid. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température | -1°C | -0°C | 7°C | 0°C |
| Vitesse Vent/ dir | 3km/h / NO | 2km/h / N | 3km/h / NO | 5km/h / N |
| Humidité | NO% | N% | NO% | N% |
| Point de rosée | -3.46°C | -3.77°C | -1.09°C | -2.87°C |
| Temp. ressentie | -1.10°C | -0.40°C | 7.10°C | -1.69°C |
| Visibilité | 9.03 km | 8.89 km | 9.93 km | 9.72 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Jeudi | ![]() |
Petites pluies. Eclaircies tardives. Frais. | 8°C | -1°C | 6km/h | Minimal | ||||
| Vendredi | ![]() |
Couvert. Frais. | 8°C | -3°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Samedi | ![]() |
Petites pluies. Couvert. Frais. | 8°C | -2°C | 8km/h | Minimal | ||||
| Dimanche | ![]() |
Légères précipitations. Nuageux. Frais. | 7°C | -1°C | 10km/h | Minimal | ||||
| Lundi | ![]() |
Trés nuageux. Frais. | 7°C | -1°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Mardi | ![]() |
Eclaircies tardives. Frais. | 7°C | -2°C | 4km/h | Minimal | ||||
| Mercredi | ![]() |
Averses de pluie. Couvert. Frais. | 4°C | -4°C | 6km/h | Minimal | ||||
19/11/2026 04:05













