Les Escaldes
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Oct 8 2026 - 21:42:27 | ||||
| Jeudi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| Nuit | Matin | Après-midi | Soirée | |
| Dégagé dans l'ensemble. Frais. | Nuages épars. Frais. | Nuageux dans l'ensemble. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température. | 2°C | 2°C | 13°C | 6°C |
| Vitesse Vent/ dir | 11km/h / N | 11km/h / N | 10km/h / N | 10km/h / N |
| Humidité | 61% | 56% | 24% | 66% |
| Point de rosée | -4.83°C | -6.24°C | -6.87°C | 0.13°C |
| Temp. ressentie | -1.28°C | -1.75°C | 12.51°C | 3.83°C |
| Visibilité | 9.65 km | 9.82 km | 11.92 km | 10.61 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vendredi | Samedi | Samedi | Samedi | |
| Nuit | Matin | Après-midi | Soirée | |
| Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Nuageux. Frais. | Nuageux. Frais. | |
| Température | 6°C | 7°C | 16°C | 9°C |
| Vitesse Vent/ dir | 9km/h / N | 8km/h / N | 4km/h / NO | 6km/h / N |
| Humidité | N% | N% | NO% | N% |
| Point de rosée | 4.00°C | 4.82°C | 6.23°C | 4.99°C |
| Temp. ressentie | 4.05°C | 5.55°C | 16.40°C | 7.98°C |
| Visibilité | 8.02 km | 7.84 km | 10.84 km | 8.58 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Vendredi | ![]() |
Nuageux dans l'ensemble. Frais. | 14°C | -0°C | 11km/h | Faible | ||||
| Samedi | ![]() |
Couvert. Frais. | 17°C | 5°C | 4km/h | Faible | ||||
| Dimanche | ![]() |
Nuageux. Doux. | 18°C | 3°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Lundi | ![]() |
Nuageux dans l'ensemble. Doux. | 19°C | 6°C | 5km/h | Faible | ||||
| Mardi | ![]() |
Partiellement couvert. Doux. | 21°C | 7°C | 8km/h | Faible | ||||
| Mercredi | ![]() |
Nuageux. Doux. | 19°C | 8°C | 4km/h | Faible | ||||
| Jeudi | ![]() |
Couvert. Frais. | 16°C | 8°C | 8km/h | Minimal | ||||
09/10/2026 02:13










