La Rabassa
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Oct 30 2025 - 20:42:40 | ||||
| Jeudi | Jeudi | Vendredi | Vendredi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
| Clair. Frais. | Nuageux. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température. | 3°C | 2°C | 5°C | 11°C |
| Vitesse Vent/ dir | 5km/h / S | 5km/h / S | 9km/h / S | 11km/h / S |
| Humidité | 98% | 83% | 77% | 55% |
| Point de rosée | 3.01°C | -0.78°C | 1.30°C | 2.11°C |
| Temp. ressentie | 1.98°C | 0.28°C | 2.83°C | 9.49°C |
| Visibilité | 9.48 km | 10.06 km | 9.36 km | 11.45 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vendredi | Vendredi | Samedi | Samedi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
| Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température | 4°C | 4°C | 6°C | 11°C |
| Vitesse Vent/ dir | 9km/h / S | 10km/h / S | 10km/h / S | 6km/h / SO |
| Humidité | S% | S% | S% | SO% |
| Point de rosée | 0.26°C | 0.20°C | 3.67°C | 6.25°C |
| Temp. ressentie | 1.99°C | 0.85°C | 3.79°C | 10.42°C |
| Visibilité | 11.66 km | 10.75 km | 9.70 km | 11.34 km |
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Vendredi | ![]() |
Couvert. Frais. | 13°C | 1°C | 10km/h | Minimal | ||||
| Samedi | ![]() |
Couvert. Frais. | 12°C | 3°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Dimanche | ![]() |
Petites pluies. Couvert. Frais. | 6°C | 1°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Lundi | ![]() |
Nuages en début de journée. Frais. | 9°C | -2°C | 2km/h | Minimal | ||||
| Mardi | ![]() |
Ensoleillé. Frais. | 11°C | -1°C | 9km/h | Faible | ||||
| Mercredi | ![]() |
Averses en fin de journée. De plus en plus nuageux. Frais. | 8°C | 1°C | 9km/h | Minimal | ||||
| Jeudi | ![]() |
Pluvieux. Couvert. Frais. | 6°C | -2°C | 4km/h | Minimal | ||||
31/10/2025 00:54













