Andorra la Vella
| Prévisions détaillées à 48 heures - Réactualisation : Oct 30 2025 - 20:42:40 | ||||
| Jeudi | Jeudi | Vendredi | Vendredi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
|  |  |  |  | |
| Clair. Frais. | Nuageux. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température. | 7°C | 5°C | 7°C | 14°C | 
| Vitesse Vent/ dir | 0km/h / O | 2km/h / E | 4km/h / SO | 9km/h / SO | 
| Humidité | 82% | 91% | 86% | 46% | 
| Point de rosée | 3.94°C | 3.16°C | 4.72°C | 2.83°C | 
| Temp. ressentie | 6.80°C | 4.50°C | 6.90°C | 13.89°C | 
| Visibilité | 7.68 km | 9.22 km | 9.01 km | 11.40 km | 
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% | 
|  | ||||
| Vendredi | Vendredi | Samedi | Samedi | |
| Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | |
|  |  |  |  | |
| Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | Couvert. Frais. | |
| Température | 7°C | 3°C | 7°C | 14°C | 
| Vitesse Vent/ dir | 1km/h / SE | 2km/h / SO | 5km/h / SO | 8km/h / SO | 
| Humidité | SE% | SO% | SO% | SO% | 
| Point de rosée | 4.45°C | 1.77°C | 4.87°C | 7.16°C | 
| Temp. ressentie | 6.80°C | 3.10°C | 7.40°C | 13.78°C | 
| Visibilité | 10.84 km | 10.28 km | 9.45 km | 11.13 km | 
| 6 hrs.Précipi. Totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 
| 6 hrs. Chute de neige totale | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 
| 6 hrs. Précipi. Probabilitées | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Météo à 7 jours développée | ||||||||||
| Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
| Vendredi |  | Couvert. Frais. | 16°C | 3°C | 8km/h | Minimal | ||||
| Samedi |  | Couvert. Frais. | 15°C | 2°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Dimanche |  | Nuageux. Frais. | 11°C | 3°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Lundi |  | Nuages en début de journée. Frais. | 15°C | 0°C | 3km/h | Minimal | ||||
| Mardi |  | Ensoleillé. Frais. | 13°C | -0°C | 7km/h | Faible | ||||
| Mercredi |  | Averses en fin de journée. De plus en plus nuageux. Frais. | 11°C | 2°C | 7km/h | Minimal | ||||
| Jeudi |  | Pluvieux. Couvert. Frais. | 10°C | 1°C | 5km/h | Minimal | ||||
31/10/2025 00:49






