Soldeu - El Tarter
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 1°C | 3°C | 1°C | -4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / NO | 3km/h / O | 8km/h / SO | 5km/h / NO |
| Humedad | 98% | 92% | 95% | 96% |
| Rocío | 0.52°C | 2.22°C | -0.21°C | -4.94°C |
| Temp. sentida | -2.12°C | 3.40°C | -2.29°C | -6.60°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 5.34 km | 6.92 km | 7.85 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.03mm | 0.06mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.63mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.30mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 65% | 24% | 5% | 10% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Cubierto. Frío. | Nieve. Cubierto. Fresco. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -4°C | 1°C | -5°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / N | 5km/h / O | 10km/h / NO | 12km/h / NO |
| Humedad | N% | O% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.27°C | -1.87°C | -6.24°C | -6.44°C |
| Temp. sentida | -6.85°C | -0.29°C | -8.91°C | -10.11°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 3.18 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.85mm | 1.43mm | 7.13mm | 13.02mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 37% | 42% | 63% | 54% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -2°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Fresco. | 2°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -1°C | -6°C | 15km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 2°C | -11°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -4°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -5°C | 2km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 12:57












