Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 1°C | 3°C | 1°C | -4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / NO | 4km/h / O | 8km/h / SO | 7km/h / NO |
| Humedad | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Rocío | -0.55°C | 1.92°C | -0.85°C | -4.91°C |
| Temp. sentida | -2.42°C | 3.40°C | -2.09°C | -6.79°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 2.20 km | 6.51 km | 8.27 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.03mm | 0.04mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.32mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.24mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 56% | 22% | 2% | 10% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Nieve. Cubierto. Fresco. | Nieve abundante. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -5°C | 1°C | -5°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / N | 6km/h / O | 10km/h / NO | 13km/h / NO |
| Humedad | N% | O% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.87°C | -2.11°C | -6.53°C | -6.48°C |
| Temp. sentida | -7.96°C | -0.66°C | -9.04°C | -9.79°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 4.00 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.71mm | 1.44mm | 5.83mm | 10.29mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 33% | 45% | 56% | 57% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve. Nublado. Fresco. | 2°C | -5°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -1°C | -6°C | 17km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 3°C | -11°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -5°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -6°C | 3km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 12:59












