Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1775050966 | ||||
| Miércoles | Miércoles | Jueves | Jueves | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Chubascos de nieve. Cubierto. Fresco. | Chubascos de nieve. Cubierto. Frío. | Nieve moderada. Nublado. Frío. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 1°C | -0°C | -1°C | 2°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / NO | 11km/h / N | 13km/h / N | 13km/h / N |
| Humedad | 78% | 82% | 78% | 69% |
| Rocío | -2.41°C | -2.90°C | -4.25°C | -3.48°C |
| Temp. sentida | -1.94°C | -3.86°C | -5.11°C | -2.14°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 0.04 km | 4.00 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.01mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 10.55mm | 10.61mm | 3.62mm | 0.54mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 74% | 78% | 73% | 31% |
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Nieve. Nublado. Frío. | Nevada débil. Nubes y claros. Frío. | Nubes dispersas. Fresco. | |
| Temperatura | 0°C | -1°C | -1°C | 5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 11km/h / N | 11km/h / N | 10km/h / N | 9km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | -3.45°C | -3.79°C | -3.89°C | -1.94°C |
| Temp. sentida | -3.42°C | -4.34°C | -4.19°C | 2.22°C |
| Visibilidad | 0.75 km | 4.00 km | 3.00 km | 3.44 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.47mm | 1.54mm | 0.30mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 40% | 34% | 19% | 2% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Fresco. | 2°C | -2°C | 13km/h | Bajo | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Nubes y claros. Fresco. | 5°C | -2°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Algunas gotas a última hora. Nublado. Fresco. | 11°C | 0°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 13°C | -2°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 15°C | -0°C | 8km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Incremento de la nubosidad. Fresco. | 11°C | -2°C | 11km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 5°C | -2°C | 12km/h | Bajo | ||||
01/04/2026 18:02












