Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1761853360 | ||||
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 5°C | 2°C | 6°C | 12°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / SO | 4km/h / SO | 7km/h / SO | 10km/h / SO |
| Humedad | 88% | 85% | 79% | 52% |
| Rocío | 3.47°C | -0.45°C | 2.73°C | 2.63°C |
| Temp. sentida | 4.49°C | 1.80°C | 4.62°C | 11.28°C |
| Visibilidad | 8.65 km | 10.20 km | 9.54 km | 11.37 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 6°C | 5°C | 7°C | 13°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / SO | 8km/h / SO | 8km/h / SO | 8km/h / SO |
| Humedad | SO% | SO% | SO% | SO% |
| Rocío | 0.85°C | 0.73°C | 4.33°C | 6.85°C |
| Temp. sentida | 4.10°C | 2.71°C | 5.71°C | 12.07°C |
| Visibilidad | 11.64 km | 10.86 km | 9.60 km | 11.03 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 15°C | 1°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 13°C | 4°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | 8°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nubes por la mañana. Fresco. | 11°C | -1°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 12°C | -0°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos a última hora. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 10°C | 2°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Fuertes lluvias. Cubierto. Fresco. | 7°C | -0°C | 7km/h | Mínima | ||||
31/10/2025 00:18













