Pas de la Casa / Grau
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1771292561 | ||||
| Lunes | Martes | Martes | Martes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Gotas de lluvia. Nublado. Frío. | Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | Principalmente nublado. Frío. | |
| Temperatura . | -2°C | -3°C | 3°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 17km/h / N | 10km/h / N | 9km/h / N | 8km/h / N |
| Humedad | 63% | 75% | 79% | 83% |
| Rocío | -8.49°C | -6.61°C | 0.10°C | -3.23°C |
| Temp. sentida | -7.73°C | -6.55°C | 1.06°C | -3.58°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 9.09 km | 6.59 km | 7.34 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.58mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 28% | 10% | 6% | 2% |
| Martes | Miércoles | Miércoles | Miércoles | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Frío. | Cubierto. Frío. | Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | -5°C | -2°C | 5°C | 1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / NO | 4km/h / SO | 13km/h / SO | 8km/h / SO |
| Humedad | NO% | SO% | SO% | SO% |
| Rocío | -7.13°C | -4.44°C | 0.56°C | -1.20°C |
| Temp. sentida | -7.60°C | -2.10°C | 1.90°C | -1.42°C |
| Visibilidad | 9.26 km | 9.22 km | 3.75 km | 4.13 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.71mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Martes | ![]() |
Gotas de lluvia. Nublado. Fresco. | 4°C | -4°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nevada débil a última hora. Cubierto. Fresco. | 5°C | -7°C | 12km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Frío. | 0°C | -6°C | 13km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 3°C | -5°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 5°C | -5°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nubes por la tarde. Fresco. | 7°C | -3°C | 4km/h | Bajo | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 6°C | -5°C | 4km/h | Mínima | ||||
17/02/2026 03:13












