Pal-Arnisal
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 1°C | 5°C | 2°C | -3°C |
| Velocidad y dirección del viento | 8km/h / N | 3km/h / O | 7km/h / S | 2km/h / NO |
| Humedad | 91% | 85% | 94% | 98% |
| Rocío | -0.50°C | 2.39°C | 1.04°C | -3.27°C |
| Temp. sentida | -1.83°C | 4.70°C | -0.24°C | -3.00°C |
| Visibilidad | 6.51 km | 10.04 km | 6.33 km | 7.47 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.73mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 4% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nublado. Frío. | Nevada débil. Nublado. Fresco. | Nieve abundante. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -4°C | 3°C | -4°C | -4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 5km/h / O | 6km/h / NO | 7km/h / NO |
| Humedad | N% | O% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.17°C | -1.30°C | -5.69°C | -5.36°C |
| Temp. sentida | -6.17°C | 1.13°C | -7.10°C | -7.48°C |
| Visibilidad | 7.13 km | 6.40 km | 0.95 km | 1.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 1.15mm | 5.72mm | 10.03mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 5% | 22% | 39% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Cubierto. Fresco. | 5°C | -3°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve a primera hora. Nublado. Fresco. | 3°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | 0°C | -6°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Principalmente nublado. Fresco. | 4°C | -9°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -4°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 6°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 12:59











