Ordino-Arcalis
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve moderada. Cubierto. Frío. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Frío. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | -1°C | 2°C | -0°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / N | 3km/h / SO | 11km/h / S | 2km/h / NE |
| Humedad | 97% | 93% | 93% | 98% |
| Rocío | -0.92°C | 0.49°C | -1.19°C | -4.77°C |
| Temp. sentida | -2.32°C | 1.50°C | -3.77°C | -4.50°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 7.07 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 2.23mm | 0.30mm | 0.00mm | 0.71mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 61% | 23% | 5% | 22% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve. Cubierto. Frío. | Nieve moderada. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -5°C | -1°C | -6°C | -6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 4km/h / N | 4km/h / NO | 8km/h / NO | 9km/h / NO |
| Humedad | N% | NO% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.97°C | -3.34°C | -7.76°C | -7.67°C |
| Temp. sentida | -4.70°C | -1.30°C | -9.80°C | -10.53°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 0.58 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.29mm | 2.06mm | 10.01mm | 15.93mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 36% | 30% | 27% | 34% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nevada débil. Cubierto. Fresco. | 2°C | -4°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve moderada. Cubierto. Frío. | -0°C | -7°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -3°C | -7°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 1°C | -10°C | 1km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 2°C | -5°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 2°C | -4°C | 11km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 3°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 13:00












