Les Escaldes
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1761853360 | ||||
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 7°C | 5°C | 7°C | 14°C |
| Velocidad y dirección del viento | 0km/h / O | 2km/h / E | 4km/h / SO | 9km/h / SO |
| Humedad | 82% | 91% | 86% | 46% |
| Rocío | 3.94°C | 3.16°C | 4.72°C | 2.83°C |
| Temp. sentida | 6.80°C | 4.50°C | 6.90°C | 13.89°C |
| Visibilidad | 7.68 km | 9.22 km | 9.01 km | 11.40 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 7°C | 3°C | 7°C | 14°C |
| Velocidad y dirección del viento | 1km/h / SE | 2km/h / SO | 5km/h / SO | 8km/h / SO |
| Humedad | SE% | SO% | SO% | SO% |
| Rocío | 4.45°C | 1.77°C | 4.87°C | 7.16°C |
| Temp. sentida | 6.80°C | 3.10°C | 7.40°C | 13.78°C |
| Visibilidad | 10.84 km | 10.28 km | 9.45 km | 11.13 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 16°C | 3°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 15°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nublado. Fresco. | 11°C | 3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nubes por la mañana. Fresco. | 15°C | -0°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 13°C | -0°C | 7km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos a última hora. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 11°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 10°C | 1°C | 5km/h | Mínima | ||||
31/10/2025 00:18












