La Rabassa
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1761853360 | ||||
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 3°C | 2°C | 5°C | 11°C |
| Velocidad y dirección del viento | 5km/h / S | 5km/h / S | 9km/h / S | 11km/h / S |
| Humedad | 98% | 83% | 77% | 55% |
| Rocío | 3.01°C | -0.78°C | 1.30°C | 2.11°C |
| Temp. sentida | 1.98°C | 0.28°C | 2.83°C | 9.49°C |
| Visibilidad | 9.48 km | 10.06 km | 9.36 km | 11.45 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 4°C | 4°C | 6°C | 11°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / S | 10km/h / S | 10km/h / S | 6km/h / SO |
| Humedad | S% | S% | S% | SO% |
| Rocío | 0.26°C | 0.20°C | 3.67°C | 6.25°C |
| Temp. sentida | 1.99°C | 0.85°C | 3.79°C | 10.42°C |
| Visibilidad | 11.66 km | 10.75 km | 9.70 km | 11.34 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 13°C | 1°C | 10km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 12°C | 3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | 6°C | 1°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nubes por la mañana. Fresco. | 9°C | -2°C | 2km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 11°C | -1°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos a última hora. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 8°C | 1°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 6°C | -2°C | 4km/h | Mínima | ||||
31/10/2025 00:18













