Grandvalira
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 1°C | 3°C | 0°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / NO | 3km/h / O | 9km/h / SO | 5km/h / NO |
| Humedad | 98% | 92% | 95% | 97% |
| Rocío | 0.52°C | 2.12°C | -0.31°C | -4.90°C |
| Temp. sentida | -2.07°C | 3.30°C | -2.45°C | -6.63°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 5.36 km | 7.02 km | 7.80 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.03mm | 0.06mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.70mm | 0.00mm | 0.10mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 36% | 24% | 10% | 0% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Cubierto. Frío. | Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -4°C | 1°C | -5°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / N | 5km/h / O | 10km/h / NO | 12km/h / NO |
| Humedad | N% | O% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.27°C | -1.80°C | -6.24°C | -6.44°C |
| Temp. sentida | -6.81°C | -0.30°C | -8.96°C | -10.15°C |
| Visibilidad | 6.00 km | 5.98 km | 3.07 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.91mm | 7.33mm | 13.39mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 1% | 3% | 63% | 47% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -2°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve a primera hora. Cubierto. Fresco. | 2°C | -5°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -1°C | -6°C | 15km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Nublado. Fresco. | 2°C | -11°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -4°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -5°C | 2km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 12:57












