Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1761853360 | ||||
| Jueves | Jueves | Viernes | Viernes | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Claro. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | 6°C | 3°C | 5°C | 12°C |
| Velocidad y dirección del viento | 2km/h / SO | 1km/h / SE | 6km/h / SO | 10km/h / SO |
| Humedad | 89% | 86% | 86% | 53% |
| Rocío | 4.23°C | 1.08°C | 3.25°C | 2.80°C |
| Temp. sentida | 5.90°C | 3.20°C | 4.24°C | 11.20°C |
| Visibilidad | 8.22 km | 9.64 km | 9.24 km | 11.39 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viernes | Viernes | Sábado | Sábado | |
| Noche | Madrugada | Mañana | Tarde | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura | 4°C | 3°C | 6°C | 12°C |
| Velocidad y dirección del viento | 3km/h / S | 5km/h / SO | 6km/h / SO | 8km/h / SO |
| Humedad | S% | SO% | SO% | SO% |
| Rocío | 2.15°C | 1.24°C | 5.15°C | 7.19°C |
| Temp. sentida | 3.80°C | 3.20°C | 4.99°C | 11.72°C |
| Visibilidad | 11.16 km | 10.50 km | 9.52 km | 11.13 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 14°C | 1°C | 9km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 13°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | 9°C | 2°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nubes por la mañana. Fresco. | 12°C | -1°C | 2km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Soleado. Fresco. | 11°C | -1°C | 8km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Chubascos a última hora. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 9°C | 1°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Jueves | ![]() |
Chubascoso. Cubierto. Fresco. | 8°C | -0°C | 6km/h | Mínima | ||||
31/10/2025 00:08













