Encamp
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 0°C | 3°C | 1°C | -1°C |
| Velocidad y dirección del viento | 10km/h / N | 4km/h / O | 7km/h / SO | 5km/h / NO |
| Humedad | 93% | 86% | 81% | 81% |
| Rocío | -1.00°C | 0.69°C | -1.89°C | -3.55°C |
| Temp. sentida | -3.26°C | 2.80°C | -1.08°C | -0.70°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 7.00 km | 6.29 km | 7.93 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.02mm | 0.04mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.97mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.22mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 43% | 22% | 5% | 10% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Nieve. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -2°C | -0°C | -6°C | -6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / N | 7km/h / SO | 7km/h / NO | 9km/h / NO |
| Humedad | N% | SO% | NO% | NO% |
| Rocío | -5.28°C | -3.94°C | -7.77°C | -7.22°C |
| Temp. sentida | -4.81°C | -2.93°C | -9.24°C | -9.63°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 2.64 km | 1.50 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.69mm | 1.57mm | 5.55mm | 9.62mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 28% | 47% | 67% | 61% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 3°C | -3°C | 5km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve. Nublado. Frío. | 1°C | -6°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -2°C | -7°C | 13km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Nevada débil a primera hora. Principalmente nublado. Fresco. | 2°C | -9°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -2°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -6°C | 3km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 13:00












