Canillo
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1767858152 | ||||
| Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nieve. Cubierto. Fresco. | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura . | 1°C | 4°C | 1°C | -4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / N | 4km/h / O | 8km/h / SO | 4km/h / NO |
| Humedad | 98% | 89% | 94% | 97% |
| Rocío | 0.22°C | 1.96°C | 0.04°C | -4.70°C |
| Temp. sentida | -2.40°C | 3.60°C | -1.60°C | -4.30°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 7.00 km | 6.56 km | 7.78 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.02mm | 0.06mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 1.36mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.26mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 37% | 23% | 5% | 10% |
| Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
| Nevada débil. Nublado. Frío. | Nieve. Nublado. Fresco. | Nieve abundante. Nublado. Frío. | Nieve abundante. Cubierto. Frío. | |
| Temperatura | -4°C | 1°C | -5°C | -5°C |
| Velocidad y dirección del viento | 6km/h / N | 6km/h / O | 8km/h / NO | 10km/h / NO |
| Humedad | N% | O% | NO% | NO% |
| Rocío | -4.27°C | -1.94°C | -6.58°C | -6.34°C |
| Temp. sentida | -6.62°C | -0.43°C | -8.54°C | -9.32°C |
| Visibilidad | 3.00 km | 3.00 km | 2.40 km | 3.00 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.79mm | 1.46mm | 6.41mm | 11.44mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 31% | 23% | 35% | 31% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Jueves | ![]() |
Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 4km/h | Mínima | ||||
| Viernes | ![]() |
Nieve moderada. Nublado. Fresco. | 2°C | -6°C | 6km/h | Mínima | ||||
| Sábado | ![]() |
Nieve abundante. Cubierto. Frío. | -1°C | -6°C | 13km/h | Mínima | ||||
| Domingo | ![]() |
Principalmente nublado. Fresco. | 2°C | -11°C | 3km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -3°C | 7km/h | Mínima | ||||
| Martes | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 4°C | -4°C | 8km/h | Mínima | ||||
| Miércoles | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 5°C | -5°C | 3km/h | Mínima | ||||
08/01/2026 13:00












