Canillo
| Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1791488547 | ||||
| Jueves | Viernes | Viernes | Viernes | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | Nubes dispersas. Frío. | Nubes y claros. Fresco. | Cubierto. Fresco. | |
| Temperatura . | -1°C | -1°C | 9°C | 4°C |
| Velocidad y dirección del viento | 9km/h / N | 9km/h / N | 11km/h / N | 8km/h / N |
| Humedad | 73% | 64% | 31% | 70% |
| Rocío | -5.04°C | -6.76°C | -6.90°C | -0.88°C |
| Temp. sentida | -3.87°C | -4.04°C | 7.82°C | 2.12°C |
| Visibilidad | 9.28 km | 9.64 km | 11.72 km | 10.69 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.20mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Viernes | Sábado | Sábado | Sábado | |
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Cubierto. Fresco. | Cubierto. Fresco. | Principalmente nublado. Fresco. | Nublado. Fresco. | |
| Temperatura | 4°C | 4°C | 14°C | 6°C |
| Velocidad y dirección del viento | 7km/h / N | 6km/h / N | 6km/h / N | 5km/h / N |
| Humedad | N% | N% | N% | N% |
| Rocío | 2.52°C | 3.21°C | 4.63°C | 3.53°C |
| Temp. sentida | 1.87°C | 3.04°C | 13.57°C | 6.20°C |
| Visibilidad | 7.92 km | 7.64 km | 10.37 km | 8.18 km |
| Precipitación Total 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevadas totales 6 hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
| Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
| Viernes | ![]() |
Nubes y claros. Fresco. | 10°C | -3°C | 10km/h | Bajo | ||||
| Sábado | ![]() |
Nublado. Fresco. | 14°C | 3°C | 5km/h | Bajo | ||||
| Domingo | ![]() |
Nublado. Fresco. | 16°C | 0°C | 1km/h | Mínima | ||||
| Lunes | ![]() |
Nublado. Fresco. | 17°C | 1°C | 6km/h | Bajo | ||||
| Martes | ![]() |
Principalmente nublado. Templado. | 19°C | 4°C | 9km/h | Bajo | ||||
| Miércoles | ![]() |
Nublado. Templado. | 18°C | 6°C | 3km/h | Bajo | ||||
| Jueves | ![]() |
Cubierto. Fresco. | 14°C | 7°C | 8km/h | Mínima | ||||
09/10/2026 02:16









