Pas de la Casa / Grau
| previsió detallada a 48 hores - Actualitza : 1791488547 | ||||
| Thursday | Friday | Friday | Friday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Light snow. Partly cloudy. Cold. | Mostly sunny. Cold. | Partly cloudy. Cool. | Overcast. Chilly. | |
| Temperatura. | -1°C | -1°C | 10°C | 4°C |
| Velocitat de vent / dir | 10km/h / N | 10km/h / N | 11km/h / N | 9km/h / N |
| Humitat | 69% | 63% | 28% | 65% |
| Punt de rosada | -5.59°C | -7.06°C | -7.87°C | -1.89°C |
| Nivell de comoditat | -3.97°C | -4.41°C | 8.29°C | 1.94°C |
| Visibilitat | 9.42 km | 9.67 km | 11.70 km | 10.71 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 0.20mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 7% | 0% | 0% | 0% |
| Friday | Saturday | Saturday | Saturday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Overcast. Chilly. | Overcast. Chilly. | Mostly cloudy. Cool. | Broken clouds. Cool. | |
| Temperatura | 4°C | 5°C | 14°C | 6°C |
| Velocitat de vent / dir | 8km/h / N | 7km/h / N | 6km/h / N | 5km/h / N |
| Humitat | N% | N% | N% | N% |
| Punt de rosada | 2.56°C | 3.31°C | 4.38°C | 3.20°C |
| Nivell de comoditat | 1.90°C | 2.89°C | 13.85°C | 5.70°C |
| Visibilitat | 7.86 km | 7.73 km | 10.53 km | 8.30 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Nevades a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Previsió de 7 Dies | ||||||||||
| Dia | Màxima | Mínima | Velocitat de vent | Índex UV | ||||||
| Friday | ![]() |
Partly cloudy. Cool. | 10°C | -3°C | 11km/h | Low | ||||
| Saturday | ![]() |
Cloudy. Cool. | 14°C | 3°C | 6km/h | Low | ||||
| Sunday | ![]() |
Overcast. Cool. | 16°C | 1°C | 1km/h | Minimal | ||||
| Monday | ![]() |
Broken clouds. Refreshingly cool. | 17°C | 2°C | 6km/h | Low | ||||
| Tuesday | ![]() |
Broken clouds. Mild. | 19°C | 5°C | 9km/h | Low | ||||
| Wednesday | ![]() |
Sprinkles late. Cloudy. Mild. | 18°C | 6°C | 3km/h | Low | ||||
| Thursday | ![]() |
Drizzle. Overcast. Cool. | 14°C | 7°C | 9km/h | Minimal | ||||
09/10/2026 03:06











