La Rabassa
| previsió detallada a 48 hores - Actualitza : 1773106952 | ||||
| Monday | Tuesday | Tuesday | Tuesday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Mostly cloudy. Cold. | Mostly sunny. Cold. | Rain showers. Overcast. Chilly. | Light snow showers. Overcast. Chilly. | |
| Temperatura. | -2°C | -1°C | 4°C | 2°C |
| Velocitat de vent / dir | 1km/h / S | 3km/h / NE | 2km/h / N | 2km/h / SW |
| Humitat | 88% | 88% | 74% | 90% |
| Punt de rosada | -3.72°C | -3.13°C | -0.02°C | 0.53°C |
| Nivell de comoditat | -2.00°C | -1.40°C | 4.20°C | 2.00°C |
| Visibilitat | 8.43 km | 8.79 km | 5.00 km | 5.00 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.20mm | 0.18mm |
| Nevades a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.32mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 5% | 1% | 16% | 33% |
| Tuesday | Wednesday | Wednesday | Wednesday | |
| Night | Morning | Afternoon | Evening | |
| Light snow. Cloudy. Cold. | Light snow. Overcast. Chilly. | Overcast. Chilly. | Moderate snow. Overcast. Chilly. | |
| Temperatura | -1°C | 0°C | 5°C | 1°C |
| Velocitat de vent / dir | 2km/h / S | 3km/h / SW | 2km/h / NW | 4km/h / NE |
| Humitat | S% | SW% | NW% | NE% |
| Punt de rosada | -2.48°C | -2.06°C | -0.31°C | 0.39°C |
| Nivell de comoditat | -1.20°C | 0.00°C | 4.90°C | 1.40°C |
| Visibilitat | 3.00 km | 8.79 km | 9.43 km | 0.47 km |
| Precipitacions a 6hr. | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.05mm |
| Nevades a 6hr. | 0.42mm | 0.21mm | 0.00mm | 2.84mm |
| Probabilitat de precipitaciom a 6hr. | 22% | 7% | 1% | 24% |
| Previsió de 7 Dies | ||||||||||
| Dia | Màxima | Mínima | Velocitat de vent | Índex UV | ||||||
| Tuesday | ![]() |
Showers late. Increasing cloudiness. Chilly. | 5°C | -4°C | 2km/h | Low | ||||
| Wednesday | ![]() |
Light snow. Overcast. Chilly. | 6°C | -4°C | 2km/h | Minimal | ||||
| Thursday | ![]() |
Snow showers early. Morning clouds. Cool. | 7°C | -4°C | 3km/h | Low | ||||
| Friday | ![]() |
Light snow late. Increasing cloudiness. Cool. | 9°C | -7°C | 5km/h | Minimal | ||||
| Saturday | ![]() |
Heavy snow. Overcast. Cold. | -0°C | -7°C | 13km/h | Minimal | ||||
| Sunday | ![]() |
Light snow early. Mostly cloudy. Chilly. | 1°C | -10°C | 12km/h | Low | ||||
| Monday | ![]() |
Scattered clouds. Chilly. | 5°C | -10°C | 2km/h | Low | ||||
10/03/2026 03:30











