Pas de la Casa / Grau
Previsión detallada a 48 hr. - Actualización : 1734594196 | ||||
Jueves | Jueves | Jueves | Jueves | |
Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
Cubierto. Fresco. | Nevada débil. Nublado. Fresco. | Nieve. Principalmente nublado. Frío. | Nieve moderada. Cubierto. Frío. | |
Temperatura . | 2°C | 4°C | -2°C | -3°C |
Velocidad y dirección del viento | 5km/h / SO | 8km/h / N | 14km/h / NO | 21km/h / NO |
Humedad | 82% | 77% | 72% | 75% |
Rocío | -0.75°C | 0.72°C | -6.57°C | -7.10°C |
Temp. sentida | 2.00°C | 2.53°C | -6.94°C | -9.64°C |
Visibilidad | 9.55 km | 5.42 km | 3.00 km | 0.32 km |
Precipitación Total 6 hr. | 0.16mm | |||
Nevadas totales 6 hr. | *mm | 0.73mm | 1.81mm | 3.87mm |
Probabilidad de precipitación en 6hr. | 0% | 44% | 57% | 54% |
Viernes | Viernes | Viernes | Viernes | |
Mañana | Tarde | Noche | Madrugada | |
Nevada débil. Nubes y claros. Frío. | Soleado. Frío. | Claro. Frío. | Parcialmente nublado. Frío. | |
Temperatura | -5°C | -1°C | -5°C | -6°C |
Velocidad y dirección del viento | 14km/h / NO | 12km/h / N | 10km/h / N | 9km/h / N |
Humedad | NO% | N% | N% | N% |
Rocío | -9.63°C | -9.38°C | -9.43°C | -8.09°C |
Temp. sentida | -10.42°C | -4.93°C | -9.00°C | -9.63°C |
Visibilidad | 3.00 km | 9.48 km | 10.50 km | 7.99 km |
Precipitación Total 6 hr. | ||||
Nevadas totales 6 hr. | 0.91mm | *mm | *mm | *mm |
Probabilidad de precipitación en 6hr. | 25% | 2% | 0% | 0% |
Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
Jueves | Aguanieve a última hora. Nublado. Fresco. | 8°C | -3°C | 9km/h | Mínima | |||||
Viernes | Nevada débil a primera hora. Nubes por la mañana. Frío. | -0°C | -6°C | 12km/h | Mínima | |||||
Sábado | Nevada débil a última hora. Nubes y claros. Fresco. | 4°C | -7°C | 8km/h | Mínima | |||||
Domingo | Aguanieve a última hora. Nublado. Fresco. | 6°C | -1°C | 10km/h | Mínima | |||||
Lunes | Nevada débil. Principalmente nublado. Frío. | -0°C | -6°C | 15km/h | Mínima | |||||
Martes | Nieve cambiando a lluvia. Cubierto. Fresco. | 4°C | -5°C | 9km/h | Mínima | |||||
Miércoles | Principalmente soleado. Fresco. | 5°C | -6°C | 5km/h | Mínima |
19/12/2024 10:40